
#44 · Common
Normal
$4.07
Updated 06/05/2026
| Variant | Last Sold (AUD) | Updated | Collect | Wishlist |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $4.07 | 06/05/2026 | Sign in to collect | Wish |
11 sales
06/05/2026 - Normal
$4.07 (2.92 USD)
eBay USA
Reverse Holo title06/05/2026 - Normal
$1.02 (0.73 USD)
eBay USA
Reverse Holo title06/05/2026 - Normal
$2.55 (1.83 USD)
eBay USA
Reverse Holo title06/05/2026 - Normal
$0.43
eBay USA
04/05/2026 - Normal
$0.21
eBay USA
02/05/2026 - Normal
$2.13 (1.13 GBP)
eBay UK
29/04/2026 - Normal
$3.80
eBay USA
19/04/2026 - Normal
$1.51
eBay USA
12/04/2026 - Normal
$2.08
eBay USA
11/04/2026 - Normal
$3.04
eBay USA
Reverse Holo title08/04/2026 - Normal
$1.38 (0.73 GBP)
eBay UK
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Normal | Raw | $4.07 (2.92 USD) | Reverse Holo title | eBay USA |
| 06/05/2026 | Normal | Raw | $1.02 (0.73 USD) | Reverse Holo title | eBay USA |
| 06/05/2026 | Normal | Raw | $2.55 (1.83 USD) | Reverse Holo title | eBay USA |
| 06/05/2026 | Normal | Raw | $0.43 | eBay USA | |
| 04/05/2026 | Normal | Raw | $0.21 | eBay USA | |
| 02/05/2026 | Normal | Raw | $2.13 (1.13 GBP) | eBay UK | |
| 29/04/2026 | Normal | Raw | $3.80 | eBay USA | |
| 19/04/2026 | Normal | Raw | $1.51 | eBay USA | |
| 12/04/2026 | Normal | Raw | $2.08 | eBay USA | |
| 11/04/2026 | Normal | Raw | $3.04 | Reverse Holo title | eBay USA |
| 08/04/2026 | Normal | Raw | $1.38 (0.73 GBP) | eBay UK |
11 sales