
#50 · Common
Normal
$2.96
Updated 05/05/2026
| Variant | Last Sold (AUD) | Updated | Collect | Wishlist |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $2.96 | 05/05/2026 | Sign in to collect | Wish |
11 sales
05/05/2026 - Normal
$2.96
eBay Canada
03/05/2026 - Normal
$21.37
eBay USA
Reverse Holo title01/05/2026 - Normal
$1.38
eBay USA
29/04/2026 - Normal
$22.96
eBay USA
Reverse Holo title29/04/2026 - Normal
$19.89
eBay USA
Reverse Holo title27/04/2026 - Normal
$1.52
eBay USA
25/04/2026 - Normal
$18.85
eBay UK
Stamped title; Reverse Holo title22/04/2026 - Normal
$1.87
eBay UK
19/04/2026 - Normal
$4.58
eBay USA
19/04/2026 - Normal
$5.97
eBay USA
Reverse Holo title11/04/2026 - Normal
$30.61
eBay USA
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Normal | Raw | $2.96 | eBay Canada | |
| 03/05/2026 | Normal | Raw | $21.37 | Reverse Holo title | eBay USA |
| 01/05/2026 | Normal | Raw | $1.38 | eBay USA | |
| 29/04/2026 | Normal | Raw | $22.96 | Reverse Holo title | eBay USA |
| 29/04/2026 | Normal | Raw | $19.89 | Reverse Holo title | eBay USA |
| 27/04/2026 | Normal | Raw | $1.52 | eBay USA | |
| 25/04/2026 | Normal | Raw | $18.85 | Stamped title; Reverse Holo title | eBay UK |
| 22/04/2026 | Normal | Raw | $1.87 | eBay UK | |
| 19/04/2026 | Normal | Raw | $4.58 | eBay USA | |
| 19/04/2026 | Normal | Raw | $5.97 | Reverse Holo title | eBay USA |
| 11/04/2026 | Normal | CGC 10 | $30.61 | eBay USA |
11 sales