
#94 · Rare
Holofoil
$12.91
Updated 14/05/2026
Normal
$2.79
Updated 11/05/2026
Reverse Holo
$1.37
Updated 08/05/2026
| Variant | Last Sold (AUD) | Updated | Collect | Wishlist |
|---|---|---|---|---|
| Holofoil | $12.91 | 14/05/2026 | Sign in to collect | Wish |
| Normal | $2.79 | 11/05/2026 | Sign in to collect | Wish |
| Reverse Holo | $1.37 | 08/05/2026 | Sign in to collect | Wish |
11 sales
11/05/2026 - Normal
$2.79
eBay Canada
08/05/2026 - Reverse Holo
$1.37
eBay USA
05/05/2026 - Reverse Holo
$37.19
eBay USA
Best Offer accepted02/05/2026 - Reverse Holo
$18.72
eBay UK
01/05/2026 - Reverse Holo
$9.09
eBay USA
29/04/2026 - Normal
$12.85
eBay Canada
Reverse Holo title28/04/2026 - Reverse Holo
$30.35
eBay USA
23/04/2026 - Reverse Holo
$6.06
eBay USA
21/04/2026 - Reverse Holo
$4.94
eBay USA
17/04/2026 - Reverse Holo
$45.53
eBay USA
12/04/2026 - Reverse Holo
$38.80
eBay Canada
Best Offer accepted| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Normal | RawHP | $2.79 | eBay Canada | |
| 08/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $1.37 | eBay USA | |
| 05/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $37.19 | Best Offer accepted | eBay USA |
| 02/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $18.72 | eBay UK | |
| 01/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $9.09 | eBay USA | |
| 29/04/2026 | Normal | RawMP | $12.85 | Reverse Holo title | eBay Canada |
| 28/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $30.35 | eBay USA | |
| 23/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $6.06 | eBay USA | |
| 21/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $4.94 | eBay USA | |
| 17/04/2026 | Reverse Holo | CGC 5.5 | $45.53 | eBay USA | |
| 12/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $38.80 | Best Offer accepted | eBay Canada |
11 sales