
#54 · Common
Normal
$33.13
Updated 24/04/2026
Reverse Holo
$45.51
Updated 08/05/2026
| Variant | Last Sold (AUD) | Updated | Collect | Wishlist |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $33.13 | 24/04/2026 | Sign in to collect | Wish |
| Reverse Holo | $45.51 | 08/05/2026 | Sign in to collect | Wish |
18 sales
08/05/2026 - Reverse Holo
$45.51
eBay USA
Variant uncertain07/05/2026 - Reverse Holo
$2.00
eBay AU
06/05/2026 - Reverse Holo
$37.94
eBay USA
Variant uncertain06/05/2026 - Reverse Holo
$37.94
eBay USA
Variant uncertain05/05/2026 - Reverse Holo
$35.88
eBay USA
Variant uncertain01/05/2026 - Reverse Holo
$141.34
eBay AU
24/04/2026 - Normal
$33.13
eBay AU
23/04/2026 - Reverse Holo
$39.99
eBay AU
Variant uncertain22/04/2026 - Reverse Holo
$38.26
eBay AU
Variant uncertain21/04/2026 - Reverse Holo
$51.43
eBay AU
Variant uncertain19/04/2026 - Reverse Holo
$45.54
eBay USA
Non-holo title18/04/2026 - Reverse Holo
$44.39
eBay Canada
Variant uncertain16/04/2026 - Reverse Holo
$358.13
eBay AU
16/04/2026 - Reverse Holo
$63.18
eBay AU
Variant uncertain15/04/2026 - Reverse Holo
$496.03
eBay UK
Non-holo title15/04/2026 - Reverse Holo
$43.27
eBay USA
Variant uncertain15/04/2026 - Reverse Holo
$303.62
eBay USA
12/04/2026 - Reverse Holo
$25.79
eBay USA
Variant uncertain| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $45.51 | Variant uncertain | eBay USA |
| 07/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $2.00 | eBay AU | |
| 06/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $37.94 | Variant uncertain | eBay USA |
| 06/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $37.94 | Variant uncertain | eBay USA |
| 05/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $35.88 | Variant uncertain | eBay USA |
| 01/05/2026 | Reverse Holo | Raw | $141.34 | eBay AU | |
| 24/04/2026 | Normal | Raw | $33.13 | eBay AU | |
| 23/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $39.99 | Variant uncertain | eBay AU |
| 22/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $38.26 | Variant uncertain | eBay AU |
| 21/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $51.43 | Variant uncertain | eBay AU |
| 19/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $45.54 | Non-holo title | eBay USA |
| 18/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $44.39 | Variant uncertain | eBay Canada |
| 16/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $358.13 | eBay AU | |
| 16/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $63.18 | Variant uncertain | eBay AU |
| 15/04/2026 | Reverse Holo | PSA 10 | $496.03 | Non-holo title | eBay UK |
| 15/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $43.27 | Variant uncertain | eBay USA |
| 15/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $303.62 | eBay USA | |
| 12/04/2026 | Reverse Holo | Raw | $25.79 | Variant uncertain | eBay USA |
18 sales